| Tên thương hiệu: | BetterCan |
| Số mô hình: | Rec-Round-Pail-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| giá bán: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Chất kết dính và chất bịt kín Gói Monotop 32oz có nắp Dauber cho keo lon thiếc rỗng
Đặc trưng
Thuộc tính
| Thuận lợi | Ứng dụng |
| Độ bền: Lon thiếc tròn mang đến sự bảo vệ chắc chắn cho các sản phẩm keo, đảm bảo tính toàn vẹn của chúng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. | Chất kết dính và chất bịt kín công nghiệp |
| Khả năng hiển thị sản phẩm: Một số hộp thiếc có thể có cửa sổ hoặc bảng điều khiển trong suốt, cho phép người dùng nhìn thấy lượng keo còn lại mà không cần mở hộp. | keo xây dựng |
| Dễ dàng pha chế: Các hộp thiếc tròn thường có vòi rót hoặc nắp có thể tháo rời, thuận tiện cho việc pha chế lượng keo mong muốn. | Keo thủ công và sở thích |
| keo xây dựng |
| Mục | Cái/thùng | kích thước thùng | SỐ LƯỢNG trong 20GP | SỐ LƯỢNG trong 40HQ |
| Lon thiếc rỗng 118ml/4 OZ | 240 chiếc | lon: 56*34*35cm | 90.000 chiếc | 214.800 chiếc |
| (đầu vít: 33mm) | 1300 chiếc | mũ: 48*39*29cm | ||
| Lon thiếc rỗng 118ml/4 OZ | 240 chiếc | lon: 56*34*35cm | 84.000 chiếc | 198.000 chiếc |
| (đầu vít: 45mm) | 800 chiếc | mũ: 48*39*29cm | ||
| Lon thiếc rỗng 237ml/8 OZ | 160 chiếc | lon: 54*34*39cm | 56.000 chiếc | 132.800 chiếc |
| 800 chiếc | mũ: 48*39*29cm | |||
| Lon thiếc rỗng 473ml/16 OZ | 90 cái | lon: 51*43*34cm | 31.500 chiếc | 75.600 chiếc |
| 720 chiếc | mũ: 48*39*29cm | |||
| Lon thiếc rỗng 947ml/32 OZ | 60 cái | lon: 55*44*41cm | 16500 chiếc | 39600 chiếc |
| 680 cái | mũ: 48*39*29cm |
![]()
![]()
![]()
ấn tượng công ty
![]()
![]()
![]()