| Tên thương hiệu: | BetterCan |
| Số mô hình: | Rec-Round-Pail-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| giá bán: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dầu động cơ Thiếc 500ml Gói chứa phụ gia dầu động cơ trơn có nắp vặn phễu
1-Làm thế nào hộp thiếc của chúng tôi bảo vệ dầu động cơ trong thùng chứa?
2-Ứng dụng
|
1. Bảo dưỡng ô tô |
5. Máy móc công nghiệp |
|
2. Hàng hải và chèo thuyền |
6. Nông nghiệp và Trồng trọt |
|
3. Đua xe thể thao |
7. Phát điện |
|
4. Xây dựng và Hạ tầng |
8. Hạm đội thương mại |
Kích thước dưới đây là cho sự lựa chọn của bạn để đóng gói.
| Tiêu chuẩn của Can | Hình dạng | Đường kính | Chiều cao cơ thể | Độ dày (mm) |
| 100ml | Tròn | 54mm | 60mm | 0,21mm-0,28mm |
| 125ml | Tròn | 57mm | 60mm | 0,21mm-0,28mm |
| 185ml | Tròn | 62mm | 78mm | 0,21mm-0,28mm |
| 200ml | Tròn | 66mm | 68mm | 0,21mm-0,28mm |
| 200ml | Tròn | 73mm | 64mm | 0,21mm-0,28mm |
| 250ml | Tròn | 76mm | 70mm | 0,21mm-0,28mm |
| 370ml | Tròn | 82mm | 85mm | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Tròn | 84mm | 105mm | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Tròn | 90mm | 100mm | 0,21mm-0,28mm |
| 800ml | Tròn | 101mm | 120mm | 0,21mm-0,28mm |
| 925ml | Tròn | 107mm | 120mm | 0,21mm-0,28mm |
| 1L | Tròn | 107mm | 132mm | 0,21mm-0,28mm |
| 2L | Tròn | 130mm | 170mm | 0,21mm-0,28mm |
| 3L | Tròn | 153mm | 185mm | 0,21mm-0,28mm |
| 4L | Tròn | 167mm | 190mm | 0,21mm-0,28mm |
| 5L | Tròn | 176mm | 230mm | 0,21mm-0,28mm |
| Tiêu chuẩn của Can | Hình dạng | L(mm)*W(mm) | H(mm) | 0,21mm-0,28mm |
| 500ml | Hình vuông/Hình chữ nhật | 115*60 | 90 | 0,21mm-0,28mm |
| 1 lít | Hình vuông/Hình chữ nhật | 115*60 | 174 | 0,21mm-0,28mm |
| 2 Lít | Hình vuông/Hình chữ nhật | 167*86 | 174 | 0,21mm-0,28mm |
| 3 Lít | Hình vuông/Hình chữ nhật | 167*86 | 256 | 0,21mm-0,28mm |
| 4 lít | Hình vuông/Hình chữ nhật | 167*105 | 256 | 0,21mm-0,28mm |
| 5 Lít | Hình vuông/Hình chữ nhật | 167*105 | 320 | 0,21mm-0,28mm |
3-Tổng quan về công ty
![]()
![]()
![]()
4-Hình ảnh chi tiết:
![]()
![]()