Động cơ vuông 4 lít có nắp áp suất Dầu thiếc có thể 1 gallon Kim loại có thể Sơn có thể
1. Khái quát chung
Bảo vệ sản phẩm cao cấp: | Lon kim loại dầu động cơ cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời chống lại các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, độ ẩm và oxy.Điều này giúp duy trì chất lượng, độ nhớt và hiệu suất của dầu động cơ trong thời gian dài. |
Phòng chống rò rỉ: | Hộp kim loại cung cấp giải pháp đóng gói đáng tin cậy và chống rò rỉ, giảm thiểu rủi ro tràn đổ, nhiễm bẩn và thất thoát sản phẩm trong quá trình bảo quản, vận chuyển và xử lý. |
Độ bền và sức mạnh: | Can kim loại được biết đến với độ bền và sức mạnh, đảm bảo rằng dầu động cơ vẫn an toàn và được bảo vệ, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt hoặc đòi hỏi khắt khe. |
Khả năng chống va đập và thiệt hại: | Các can kim loại chứa dầu động cơ được thiết kế để chịu va đập, rơi rớt và xử lý mạnh, tránh làm hỏng bình chứa và bảo toàn tính toàn vẹn của dầu bên trong. |
2-Ứng dụng
KÍCH THƯỚC VUÔNG/CHỮ NHẬT TỔNG QUAN |
|||||||
Công suất (L) | Kích cỡ (LWH) mm) |
Công suất (L) | Kích cỡ (LWH) mm) |
Dung tích (L) |
Kích cỡ (LWH) mm) |
Dung tích (L) |
Kích cỡ (L*W*H)(mm) |
0,5 | 87*56*130 | 1,25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4,5 | 168*105*310 |
0,5 | 115*60*90 | 1,45 | 102*77*240 | 2,5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
0,5 | 78*55*180 | 1,5 | 115*63*230 | 2,5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
1 | 123*63*180 | 1,5 | 115*60*210 | 2,5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3,5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
KÍCH THƯỚC LON TRÒN TỔNG QUAN
|
|||||||
Công suất (L) | Kích thước (D*H)(mm) | Công suất (L) | Kích thước (D*H)(mm) | Công suất (L) | Kích thước (D*H)(mm) | Công suất (L) | Kích thước ((H*H)(mm) |
0,15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325(trên)* <φ305(dưới)*228 |
0,26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288(trên)<φ275(dưới)>*375 |
0,28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295(trên)<φ275(dưới)>*365 |
0,5 | φ75*140 | 2,5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
0,5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
Chiều cao có thể được điều chỉnh theo nhu cầu mua sắm của bạn |
3-Hình ảnh chi tiết:
4-Tổng quan về công ty