Tên thương hiệu: | BetterCan |
Số mô hình: | Rec-Round-Pail-Square |
MOQ: | 1-6000pcs |
giá bán: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thùng thiếc sơn vạch kẻ đường 5 Gallon 20L Xô có tay cầm cho Dầu hóa chất
1-Ứng dụng sản phẩm
2-Đặc điểm
NO.1 | Thành phần có thể tùy chỉnh: Thùng tròn 4L cung cấp các thành phần có thể tùy chỉnh, cho phép các giải pháp đóng gói phù hợp theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của sản phẩm. |
NO.2 | Chiều cao có thể điều chỉnh: Chiều cao của thùng có thể được điều chỉnh để chứa các loại nội dung khác nhau, đảm bảo việc sử dụng không gian hiệu quả và lưu trữ an toàn. |
NO.3 | Ứng dụng linh hoạt: Những thùng này phù hợp để đóng gói sơn màu và các chất khác nhau, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các ngành công nghiệp như lớp phủ, hóa chất và hơn thế nữa. |
NO.4 | Kết cấu bền bỉ: Được chế tạo từ vật liệu kim loại chất lượng cao, thùng cung cấp độ bền và chắc chắn, đảm bảo việc lưu trữ và vận chuyển an toàn các sản phẩm. |
NO.5 |
Tùy chọn độ dày: Thùng có sẵn với các độ dày khác nhau, chẳng hạn như 0,23mm, 0,28mm và 0,25mm, cho phép tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu cụ thể. |
3-Thông số kỹ thuật
Nhóm sản phẩm
|
Dung tích
|
Kích thước thùng (R x D x C) cho Thùng thiếc hình chữ nhật,
|
|||
INCH(Đ)xINCH(C)
|
MM(Đ)xMM(C)
|
||||
Xô | 5 lít | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Xô | 10 lít | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Xô | 10 lít hoặc 12,5 lít | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Xô | 15 lít | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Xô | 18 lít / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Xô | 20 lít | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Xô | 25 lít | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Xô UN | 10 lít (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Xô UN | 20 lít (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Xô UN | 21,5 lít (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Hình chữ nhật UN | 18 lít (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Hình chữ nhật UN | 20 lít (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Thùng tròn | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Thùng tròn | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Thùng tròn | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Thùng tròn | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Thùng tròn | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Thùng tròn | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Thùng tròn | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Thùng tròn | 2 lít | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Thùng tròn | 3 lít | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Thùng tròn | 4 lít | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Thùng tròn | 4,5 lít | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Ấn tượng về công ty (KHO HÀNG)
5-Quy trình kỹ thuật
6-Thêm hình ảnh