Thùng thiếc 5 gallon được chứng nhận bởi Liên Hợp Quốc và không phải bằng thép của Liên Hợp Quốc Thùng đầu mở Hộp sơn rỗng
1-Đặc điểm sản phẩm
Can kim loại 20L của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để lưu trữ và vận chuyển chất lỏng, dầu và hóa chất.Được làm từ thép chất lượng cao, những lon này bền, lâu dài và chống ăn mòn.Thiết kế linh hoạt của chúng làm cho chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, nông nghiệp và sản xuất.Với nắp đậy chắc chắn và tay cầm dễ mang theo, những chiếc hộp này là sự lựa chọn đáng tin cậy cho nhu cầu lưu trữ và vận chuyển của bạn.Đặt hàng ngay bây giờ và trải nghiệm sự tiện lợi và đáng tin cậy của lon kim loại 20L của chúng tôi.
2-Sản phẩmThông số
Xô nắp đẩy có tay cầm chủ yếu có dạng hình nón và được sử dụng
đóng chặt bằng nắp và vòng kẹp.Ngoài ra còn có các phiên bản có nắp đậy dạng đóng được đóng bằng máy.
nhóm sản phẩm | Kapazität | Liều lượng (B x L x H) für rechteckige Liều lượng, (D x H) für runde Liều lượng |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MM(φ)xMM(Höhe) | ||||
Eimer | 5 lít | 7,68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 lít | 9,46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10 lít hoặc 12,5 lít | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 lít | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 lít / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 lít | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 lít | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Liên Hợp Quốc thùng | 10 lít (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Liên Hợp Quốc thùng | 20 lít (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Liên Hợp Quốc thùng | 21,5 lít (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Hình chữ nhật LHQ | 18 lít (UN) | 9,26 | 23.07 | 235 | 235 |
Hình chữ nhật LHQ | 20 lít (UN) | 9,26 | 24.07 | 235 | 235 |
lon runden | 200ml | 2,44 | 3.03 | 62 | 77 |
lon runden | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
lon runden | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
lon runden | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
lon runden | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
lon runden | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
lon runden | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
lon runden | 2 lít | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
lon runden | 3 lít | 6.19 | 7,49 | 157 | 190 |
lon runden | 4 lít | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
lon runden | 4,5 lít | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
3-Hình ảnh chi tiết hơn