Thùng kim loại 5 gallon Lon sơn không sơn Nắp kim loại cho thùng kim loại 20l
Thùng kim loại làm bằng thiếc - Bao bì kim loại được UN-Approved cho hàng hóa nguy hiểm!Các thùng Kim loại mạnh mẽ, linh hoạt của chúng tôi phù hợp nhất để làm bao bì kim loại cho các vật liệu nguy hiểm ở dạng lỏng và rắn cũng như đổ đầy các hàng hóa như sơn, vecni, men, dầu, bột nhão và sáp. lồng nhau và xếp chồng lên nhau.
1-Đặc điểm sản phẩm
Vật liệu: | Kim loại |
Ứng dụng: | Hàng nguy hiểm;Hóa chất/Kỹ thuật |
Loại sản phẩm: | Thùng kim loại cho hàng nguy hiểm |
Sơn nội thất: | Có, lớp phủ ACL (KHÔNG phải thực phẩm) |
Sơn bóng ngoại thất: | KHÔNG |
có thể xếp chồng lên nhau: | Đúng |
Phê duyệt hàng nguy hiểm: | Có, được UN chứng nhận |
An toàn thực phẩm: | KHÔNG |
Mã tái chế: | FE40;thanh nẹp: O07 |
Dung tích | 5-25Lít |
Chiều cao: | có thể điều chỉnh |
2-Sản phẩmThông số
Nhóm sản phẩm | Dung tích | Kích thước hộp (W x L x H) cho hộp thiếc hình chữ nhật, (D x H) cho lon tròn |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
thùng | 5 lít | 7,68 | 13.07 | 195 | 215 |
thùng | 10 lít | 9,46 | 14.07 | 240 | 290 |
thùng | 10 lít hoặc 12,5 lít | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
thùng | 15 lít | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
thùng | 18 lít / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
thùng | 20 lít | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
thùng | 25 lít | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Liên Hợp Quốc thùng | 10 lít (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Liên Hợp Quốc thùng | 20 lít (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Liên Hợp Quốc thùng | 21,5 lít (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Hình chữ nhật LHQ | 18 lít (UN) | 9,26 | 23.07 | 235 | 235 |
Hình chữ nhật LHQ | 20 lít (UN) | 9,26 | 24.07 | 235 | 235 |
3-Hình ảnh chi tiết hơn
4.Làm thế nào chúng tôi hoàn thành đơn đặt hàng của bạn