Xô kim loại 5 gallon có nắp 3,5 gallon Xô kim loại sơn công nghiệp Vòng khóa thiếc
1. Khái quát chung:
Nguồn gốc
|
Phật Sơn, Trung Quốc
|
Vật liệu
|
Thiếc
|
Kiểu
|
Gầu múc
|
Tên thương hiệu
|
KHÔNG
|
Cách sử dụng
|
Sơn
|
tên sản phẩm
|
Xô kim loại 5 lít-5 gallon
|
Màu sắc
|
Thiết kế nhãn hiệu
|
Hình dạng
|
Hình nón
|
moq
|
3000 chiếc
|
Giấy chứng nhận
|
ISO 9001
|
Kích cỡ
|
TD295*BD275*H330mm
|
Vật mẫu
|
cung cấp
|
đóng gói
|
Phim PE
|
Logo
|
Logo của khách hàng được chấp nhận
|
Thời gian giao hàng
|
5 ngày đối với hộp không in.
|
2-Tính năng:
3-Thông số:
Nhóm sản phẩm | Dung tích | Kích thước hộp (W x L x H) cho hộp thiếc hình chữ nhật, (D x H) cho lon tròn |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
thùng | 5 lít | 7,68 | 13.07 | 195 | 215 |
thùng | 10 lít | 9,46 | 14.07 | 240 | 290 |
thùng | 10 lít hoặc 12,5 lít | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
thùng | 15 lít | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
thùng | 18 lít / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
thùng | 20 lít | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
thùng | 25 lít | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Liên Hợp Quốc thùng | 10 lít (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Liên Hợp Quốc thùng | 20 lít (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Liên Hợp Quốc thùng | 21,5 lít (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Hình chữ nhật LHQ | 18 lít (UN) | 9,26 | 23.07 | 235 | 235 |
Hình chữ nhật LHQ | 20 lít (UN) | 9,26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-Hình ảnh chi tiết