Tên thương hiệu: | BetterCan |
Số mô hình: | Rec-Round-Pail-Square |
MOQ: | 1-6000pcs |
giá bán: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Thời gian giao hàng: | 5-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
5 Gallon Metal Bucket với nắp 3.5 Gallon Metal Bucket Công nghiệp Sơn Tin Lock Ring
1-Tổng quan:
Địa điểm xuất xứ
|
Foshan, Trung Quốc
|
Vật liệu
|
Tin
|
Loại
|
Thùng
|
Tên thương hiệu
|
Không.
|
Sử dụng
|
Sơn
|
Tên sản phẩm
|
5L-5 Gallon Metal Bucket
|
Màu sắc
|
Thiết kế thương hiệu
|
Hình dạng
|
Hình dạng hình nón
|
MOQ
|
3000pcs
|
Giấy chứng nhận
|
ISO9001
|
Kích thước
|
TD295*BD275*H330mm
|
Mẫu
|
Được cung cấp
|
Bao bì
|
Bộ phim PE
|
Logo
|
Logo của khách hàng chấp nhận được
|
Thời gian giao hàng
|
5 ngày cho hộp không in.
|
2 - Đặc điểm:
3-Các thông số:
Nhóm sản phẩm | Công suất | Kích thước lon (W x L x H) cho Tin hình chữ nhật, (D x H) cho hộp tròn |
|||
INCH(D)xINCH(H) | MM ((D) xMM ((H) | ||||
Đồ vỗ | 5ltr | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Đồ vỗ | 10 ltr | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Đồ vỗ | 10ltr hoặc 12,5ltr | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Đồ vỗ | 15 ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Đồ vỗ | 18 ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Đồ vỗ | 20 ltr | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Đồ vỗ | 25 ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UN Buil | 10 ltr (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UN Buil | 20 ltr (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UN Buil | 21.5 ltr (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN hình chữ nhật | 18 ltr (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN hình chữ nhật | 20 ltr (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4- Hình ảnh chi tiết